Japanischer Standard

Perfektion ist unser unermüdliches Streben, jedes Detail unseres Produkts zu verfeinern und perfekt zu machen, ist unser beharrliches Ziel,
Weil wir glauben, dass nur fein geschnitzte Produkte echte Goldqualität ergeben können.

Zuhause / Produkte / Autodraht / Japanischer Standard / EB / HDEB JIS C 3406 Fahrzeugdraht

EB / HDEB JIS C 3406 Fahrzeugdraht

Japanischer Standard
Produktbeschreibung

Leiter: Cu-ETP1 gemäß JIS C 3102

Isolierung: PVC

Standardkonformität: JIS C 3406

Eigenschaften:

EB-Drähte dienen zur Erdung (-seitig): komplexe Litzenleiter (flexibler Typ) und dünner Typ.

HDEB-Drähte sind dicker als EB-Drähte, um eine erhöhte mechanische Festigkeit zu erzielen.

Technische Parameter:

Betriebstemperatur: –40 ° C bis +100 ° C.

 

HD
  Conductor Insulation Cable
Nominal
cross-
section
No. and Dia. of Wires Diameter Max. Electrical resistance at 20℃ Max. thickness wall Nom. Overall Diameter min. Overall Diameter max. Weight approx.
mm2 Nr./mm mm mΩ / m mm mm mm Kg / km
1 x5 63 / 0,32 3.10 3.58 0,60 4.30 4,70 57
1 x 9 112 / 0,32 4.20 2.00 0,60 5.40 5,80 95
1 x 15 171 / 0,32 5.30 1.32 0,60 6.50 6,90 147
1 x20 247 / 0,32 6.50 0,92 0,60 7.70 8.00 207
1 x 30 361 / 0,32 7,80 0,63 0,60 9.00 9.40 303
1 x 40 494 / 0,32 9.10 0,46 0,60 10.30 Uhr 10,80 374
1 x 50 608 / 0,32 10.10 0,37 0,60 11.30 Uhr 11.90 473
1 x 60 741 / 0,32 11.10 0,31 0,60 12.30 Uhr 12.90 570
HDEB
1 x 9 112 / 0,32 4.20 2.00 1,00 6.20 6.50 109
1 x 15 171 / 0,32 5.30 1.32 1.10 7.50 8.00 161
1 x20 247 / 0,32 6.50 0,92 1.10 8,70 9.30 225
1 x 30 361 / 0,32 7,80 0,63 1,40 10.60 11.30 Uhr 331
1 x 40 494 / 0,32 9.10 0,46 1,40 11.90 12.60 442
1 x 60 741 / 0,32 11.10 0,31 1,60 14.30 Uhr 15.10 655

Hinweis: Andere Konfigurationen, Größen, Farben und Längen, die hier nicht angegeben sind, sind auf Anfrage erhältlich.

Anwendung

PVC-isoliertes einadriges Kabel für Kraftfahrzeuge wird in Niederspannungskreisen von Batterien für Kraftfahrzeuge verwendet