Leiter: Cu-ETP1 blank oder verzinnt gemäß JIS C3102,
Isolierung:
XLPVC (AVSSX)
XLPE (AESSX)
Standardkonformität: JASO D 608-92
Technische Parameter:
Betriebstemperatur: –40 ° C bis +105 ° C (AVSSX)
Betriebstemperatur: –40 ° C bis +120 ° C (AESSX)
AVSSX | |||||||
Dirigent | Isolierung | Kabel | |||||
Nennquerschnitt |
Und Dia. von Drähten. | Durchmesser max. | Elektrischer Widerstand bei 20 ℃ max. | Wandstärke Nom. | Gesamtdurchmesser min. | Gesamtdurchmesser max. | Gewicht ca. |
mm 2 | Nr./mm | mm | mΩ / m | mm | Mm | mm | Kg / km |
1 x 0,30 | 7 / 0,26 | 0,80 | 50,20 | 0,24 | 1,40 | 1,50 | 5 |
1 x 0,50 | 7 / 0,32 | 1,00 | 32,70 | 0,24 | 1,60 | 1,70 | 7 |
1 x 0,85 | 19 / 0,24 | 1,20 | 21.70 | 0,24 | 1,80 | 1,90 | 10 |
1 x 0,85 | 7 / 0,40 | 1.10 | 20,80 | 0,24 | 1,80 | 1,90 | 10 |
1 x 1,25 | 19 / 0,29 | 1,50 | 14,90 | 0,24 | 2.10 | 2.20 | fünfzehn |
1 x 2,00 | 19 / 0,37 | 1,90 | 9.00 | 0,32 | 2,70 | 2,80 | dreiundzwanzig |
1 x 0,3f | 19 / 0,16 | 0,80 | 48,80 | 0,24 | 1,40 | 1,50 | 2 |
1 x0,5f | 19 / 0,19 | 1,00 | 34,60 | 0,30 | 1,60 | 1,70 | 7 |
1 x 0,75f | 19 / 0,23 | 1,20 | 23.60 | 0,30 | 1,80 | 1,90 | 10 |
1 x 1,25f | 37 / 0,21 | 1,50 | 14.60 | 0,30 | 2.10 | 2.20 | 14 |
1 x2f | 37 / 0,26 | 1,80 | 9.50 | 0,40 | 2,60 | 2,70 | zweiundzwanzig |
AESSX | |||||||
1 x 0,3f | 19 / 0,16 | 0,80 | 48,80 | 0,30 | 1,40 | 1,50 | 5 |
1 x0,5f | 19 / 0,19 | 1,00 | 64,60 | 0,30 | 1,60 | 1,70 | 7 |
1 x 0,75f | 19 / 0,23 | 1,20 | 23.60 | 0,30 | 1,80 | 1,90 | 10 |
1 x 1,25f | 37 / 0,21 | 1,50 | 14.60 | 0,30 | 2.10 | 2.20 | 14 |
1 x2f | 37 / 0,26 | 1,80 | 9.50 | 0,40 | 2,60 | 2,70 | zweiundzwanzig |
Das "f" in der Spalte mit der Nenngröße gibt einen flexiblen Leiter mit einem feineren Drahtdurchmesser an.
Hinweis: Andere Konfigurationen, Größen, Farben und Längen, die hier nicht angegeben sind, sind auf Anfrage erhältlich
Anwendung
Fahrzeugkabel XLPVC (XLPE) -isoliertes einadriges Kabel wird in elektrischen Systemen für Kraftfahrzeuge verwendet.