Isolierung: PVC
Mantel: PVC
Standardkonformität: ISO 6722 Calss B.
Technische Parameter: Betriebstemperatur: -40 ° C bis 105 ° C.
Dirigent | Isolierung | Kabel | |||||||
Nominal Cross- Abschnitt |
Dia. / Draht | Durchmesser max. | Elektrischer Widerstand bei 20 ℃ max. | Dicke Wand Nom. | Durchmesser des Kerns | Scheidendicke | Gesamtdurchmesser min. | Gesamtdurchmesser max | Gewicht ca. |
(mm 2 ) | Nr./mm | mm | mΩ / m | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | mm | kg / km |
1x0,50 | 16 / 0,21 | 1,00 | 37.10 | 0,60 | 2.10 | 0,40 | 2,70 | 3.10 | 14 |
1x0,75 | 24 / 0,21 | 1,20 | 24.70 | 0,60 | 2.30 | 0,40 | 3.00 | 3.30 | 17 |
1x1.00 | 32 / 0,21 | 1,35 | 18.50 | 0,60 | 2,50 | 0,40 | 3.20 | 3,60 | 20 |
1x1,50 | 30 / 0,26 | 1,70 | 12.70 | 0,60 | 2,80 | 0,50 | 3,70 | 4.10 | 28 |
1x2.00 | 40 / 0,26 | 2.00 | 9.42 | 0,60 | 3.00 | 0,50 | 3,90 | 4.30 | 33 |
1x2,50 | 50 / 0,26 | 2.20 | 7.60 | 0,70 | 3,50 | 0,50 | 4.30 | 4,80 | 41 |
Hinweis: Andere Konfigurationen, Größen, Farben und Längen, die hier nicht angegeben sind, sind auf Anfrage erhältlich.
Anwendung
PVC-isolierter einadriger ungeschirmter Niederspannungsdraht für Kraftfahrzeuge wird für Kraftfahrzeuge, Motorräder und Kraftfahrzeuge verwendet
andere Kraftfahrzeuge.