Leiter: Cu-ETP1 blank oder verzinnt nach DIN EN13602
Isolierung: PVC
Mantel: PVC
Standardkonformität: ISO 6722 Klasse B.
Technische Parameter: Betriebstemperatur: –40 ° C bis +105 ° C.
Dirigent | Isolierung | Kabel | |||||||
Nennquerschnitt |
Und Dia. von Drähten | Durchmesser max. | Elektrischer Widerstand bei 20 ℃ blank / verzinnt max. | Wandstärke Nom. | Durchmesser des Kerns | Manteldicke | Gesamtdurchmesser min. | Gesamtdurchmesser max. | Gewicht ca. |
mm 2 | Nr./mm | mm | mΩ / m | mm | mm | mm | mm | mm | Kg / km |
2x 0,50 | 16 / 0,21 | 1,00 | 37.10 / 38.20 | 0,50 | 1,75 | 0,50 | 4.30 | 4,70 | 31 |
2x 0,75 | 24 / 0,21 | 1,20 | 24.70 / 25.40 | 0,60 | 2.30 | 0,50 | 5.40 | 5,80 | 48 |
2x 1,00 | 32 / 0,21 | 1,35 | 18.50 / 19.10 | 0,60 | 2,50 | 0,80 | 6.40 | 6,80 | 65 |
2x 1,50 | 30 / 0,26 | 1,70 | 12.70 / 13.00 | 0,60 | 2,75 | 0,90 | 7.00 | 7.50 | 83 |
3x 0,50 | 16 / 0,21 | 1,00 | 37.10 / 38.20 | 0,50 | 2.10 | 0,60 | 5,80 | 6.20 | 53 |
3x 0,75 | 24 / 0,21 | 1,20 | 24.70 / 25.40 | 0,60 | 2.30 | 0,60 | 5,70 | 6.30 | 60 |
3x 1,00 | 32 / 0,21 | 1,35 | 18.50 / 19.10 | 0,60 | 2,50 | 0,90 | 6,90 | 7.50 | 81 |
3x 1,50 | 30 / 0,26 | 1,70 | 12.70 / 13.00 | 0,60 | 2,65 | 0,70 | 6,90 | 7.50 | 98 |
Hinweis: Andere Größen, Farben und Längen, die hier nicht angegeben sind, sind auf Anfrage erhältlich.
Anwendung
PVC-isoliertes, PVC-ummanteltes Niederspannungs-Mehrkabelkabel für Kraftfahrzeuge wird für Kraftfahrzeuge, Motorräder und andere Kraftfahrzeuge verwendet.