Leiter: Cu-ETP1 blank oder verzinnt nach DIN EN13602
Isolierung: Polyamid (PA)
Standardkonformität: ISO 6722 Klasse B.
Technische Parameter: Betriebstemperatur: -40 ° C bis 105 ° C.
Dirigent | Isolierung | Kabel | ||||
Nennquerschnitt |
Und Dia. von Drähten | Durchmesser max. | Widerstand bei 20 ℃ blank / verzinnt max. mΩ / m |
Wandstärke min. |
Gesamtdurchmesser | Gewicht ca. |
(mm 2 ) | Nr./mm | mm | mΩ / m | (mm) | (mm) | kg / km |
FLR4Y-A | ||||||
1x0,35 | 7 / 0,26 | 0,80 | 52,00 / 54,50 | 0,20 | 1.30 | 5 |
1x0,50 | 19 / 0,19 | 1,00 | 37.10 / 38.20 | 0,22 | 1,60 | 6 |
1x0,75 | 19 / 0,23 | 1,20 | 24.70 / 25.40 | 0,24 | 1,90 | 8 |
1x1.00 | 19 / 0,26 | 1,35 | 18.50 / 19.10 | 0,24 | 2.10 | 11 |
1x1,50 | 19 / 0,32 | 1,70 | 12.70 / 13.00 | 0,24 | 2.40 | fünfzehn |
1x2,50 | 19 / 0,41 | 2.20 | 7,60 / 7,80 | 0,28 | 3.00 | vierundzwanzig |
FLR4Y-B | ||||||
1x0,35 | 12 / 0,21 | 0,90 | 52,00 / 54,50 | 0,20 | 1,40 | 4 |
1x0,50 | 16 / 0,21 | 1,00 | 37.10 / 38.20 | 0,22 | 1,60 | 6 |
1x0,75 | 24 / 0,21 | 1,20 | 24.70 / 25.40 | 0,24 | 1,90 | 8 |
1x1.00 | 32 / 0,21 | 1,35 | 18.50 / 19.10 | 0,24 | 2.10 | 11 |
1x1,50 | 30 / 0,26 | 1,70 | 12.70 / 13.00 | 0,24 | 2.40 | fünfzehn |
1x2,50 | 50 / 0,26 | 2.20 | 7,60 / 7,80 | 0,28 | 3.00 | vierundzwanzig |
1x4.00 | 56 / 0,31 | 2,75 | 4,70 / 4,80 | 0,32 | 3,70 | 40 |
Hinweis: Andere Konfigurationen, Größen, Farben und Längen, die hier nicht angegeben sind, sind auf Anfrage erhältlich.
Anwendung
Das PA-isolierte einadrige Kabel für Kraftfahrzeuge wird für Kraftfahrzeuge, Motorräder und andere Kraftfahrzeuge verwendet.
Dieses Kabel eignet sich besonders als Draht für die Kraftstoffanzeige und ist benzin- und dieselbeständig.